Підписка на розсилку

 

 

Шифр AxB D D1 d L Масса МНm Ящичн. норма
ИП-578 32х38 46 54 23 500 1,9 804/980 15
ИП-524 24х38 38 54 23 450 1,805 359/980 20
ИП-523 19х22 28,5 32 19 220 1,5 196/280 25
ИП-514 14х17 21,5 26 14 180 1,3 88,3/147 30
ИП-511 27х38 38,5 64 23 254 1,19 499/980 15
ИП-479 13х14 20 26 14 220 0,29 72,6/88,3 100
ИП-434 13х14 22 22 15 210 0,32 64,4/79,8 100
ИП-415 30х32 46 46 23 310 1,28 750/804 20
ИП-416 30х32 46 46 23 500 1,92 750/804 20
ИП-410А 8х10х12(нар.) 13,8 15 11 140 0,4 20,1/36,8 400
ИП-314 24х38 35 54 23 290 1,29 359/980 25
ИП-312 22(кв.)х38 38 54 23 365 1,48 281/980 20
ИП-160А 17(кв.)х30 32,5 42,6 19 340 0,8 166,6 40
ИП-147А 17(кв.)х30 32,5 42,6 19 190 0,47 166,6 50
ИП-116 24х27 34,5 39,5 21 330 1,047 451/594 30
ИП-115 19х22 28,5 32 18 220 0,4 196/281 80
ИП-115-01 19х22 28,5 32 18 240 0,44 196/281 60
ИП-114 13х17 20 26 14 220 0,29 64,4/136 100
ИП-110 22(кв.)х38 38 54 23 440 1,78 281/980 20

 

 

Шифр AxB D D1 d L Масса МНm Ящичн. норма
ИП-497 27х14 38,5 26,5 19 530 1,17 500 20
ИП-497А 27х14 38,5 26,5 21 530 1,2 500 20